Gobeli Patrick

Name | Gobeli |
Vorname | Patrick |
Geburtsdatum | 19.02.1998 |
Beruf | Zimmermann |
Hobbies | Schwingen,Kollegen treffen, Skifahren |
Bevorzugte Schwünge | Kurz,Gammen,Hüfter |
Erfolge | 1.Kranz Emmental/1.Bergkranz |
Ziele | Eidgenössischer Kranzschwinger |
Zweige | 126 |
Kränze | 18 |
Eggen Matthias

Name | Eggen |
Vorname | Matthias |
Geburtsdatum | 17.04.1992 |
Beruf | Zimmermann |
Hobbies | Bergwandern, Skifahren, Ausgang |
Bevorzugte Schwünge | Kurz, Schlungg |
Erfolge | - |
Ziele | Kranz |
Zweige | - |
Kränze | - |
Burri Chlous

Name | Burri |
Vorname | Chlous |
Geburtsdatum | 15.01.2000 |
Beruf | Zimmermann i.A |
Hobbies | Schwingen |
Bevorzugte Schwünge | Kurz,Hüfter,Kopfzug |
Erfolge | - |
Ziele | Kranz |
Zweige | 14 |
Kränze | - |
Moor Ueli

Name | Moor |
Vorname | Ueli |
Geburtsdatum | 09.07.1995 |
Beruf | Schreiner |
Hobbies | Biken, Skifahren, Schwingen |
Bevorzugte Schwünge | Kurz |
Erfolge | - |
Ziele | Kranz |
Zweige | - |
Kränze | - |
Burri Chrigel

Name | Burri |
Vorname | Chrigel |
Geburtsdatum | 15.01.2000 |
Beruf | Landwirt i.A |
Hobbies | Schwingen |
Bevorzugte Schwünge | Kurz,Hüfter |
Erfolge | - |
Ziele | Kranz |
Zweige | 4 |
Kränze | - |
Zimmermann David

Name | Zimmermann |
Vorname | David |
Geburtsdatum | 11.07.2003 |
Beruf | |
Hobbies | Skifahren, Biken |
Bevorzugte Schwünge | Hüfter |
Erfolge | - |
Ziele | Kranz |
Zweige | 2 |
Kränze | - |